€0
Ремонт лазерных принтеров и МФУ
| Наименование | Цена, руб. |
| Восстановление блока проявки, от | 500 |
| Восстановление блока шестеренок печи принтера A4, от | 900 |
| Восстановление контактной группы, от | 600 |
| Выезд инженера (мастера) | 750 |
| Диагностика лазерного МФУ с разборкой (в случае дальнейшего ремонта - бесплатно) | 800 |
| Диагностика лазерного принтера с разборкой (в случае дальнейшего ремонта - бесплатно) | 600 |
| Замена блока закрепления / печки / fuser, А3 | 900 |
| Замена блока закрепления / печки / fuser, А4 | 1 200,00 |
| Замена блока лазера | 900 |
| Замена блока питания принтера / МФУ | 900 |
| Замена блока сканера, от | 600 |
| Замена блока фотобарабана | 800 |
| Замена бушингов (при замене термопленки или резинового вала) | 300 |
| Замена вала / блока переноса изображения | 800 |
| Замена высоковольтной платы, от | 800 |
| Замена главной платы | 600 |
| Замена датчика | 600 |
| Замена датчика бумаги | 600 |
| Замена датчика прохода бумаги фюзера, от | 600 |
| Замена датчика тефлонового вала | 600 |
| Замена двигателя, от | 700 |
| Замена и инсталяция блока проявки | 800 |
| Замена лампы нагрева | 800 |
| Замена лезвия подбора | 400 |
| Замена магнитного вала, А3, от | 1 200,00 |
| Замена носителя (девелопера), А3, цветной | 1 500,00 |
| Замена носителя (девелопера), А3, черно-белый | 1 200,00 |
| Замена носителя (девелопера), А4, черно-белый / цветной | 1 200,00 |
| Замена оси выхода бумаги | 600 |
| Замена панели управления, от | 600 |
| Замена платы форматирования, от | 600 |
| Замена предохранителей | 100 |
| Замена прижимного вала, от | 600 |
| Замена ракеля | 600 |
| Замена редуктора | 900 |
| Замена резинового вала, от | 600 |
| Замена ремонтного комплекта | 1 500,00 |
| Замена ролика автоподатчика | 300 |
| Замена ролика подачи бумаги | 400 |
| Замена сепараторов | 300 |
| Замена стекла оригинала | 600 |
| Замена стопорного кольца | 200 |
| Замена термобумаги, от | 200 |
| Замена термопленки МФУ А4 (до 20 стр. в мин) | 1 200,00 |
| Замена термопленки МФУ А4 (от 21 стр. в мин) | 1 500,00 |
| Замена термопленки принтера А3 (до 40 стр. в мин) | 1 500,00 |
| Замена термопленки принтера А4 (21-30 стр. в мин) | 1 000,00 |
| Замена термопленки принтера А4 (до 20 стр. в мин) | 800 |
| Замена термопленки принтера А4 (от 31 стр. в мин) | 1 200,00 |
| Замена термоэлемента, от | 900 |
| Замена тефлонового вала, от | 900 |
| Замена тормозной площадки | 550 |
| Замена транспортной резины | 1 200,00 |
| Замена узла подачи бумаги | 900 |
| Замена узла вывода бумаги в сборе, от | 800 |
| Замена узла протяжки бумаги | 900 |
| Замена фетрового вала | 500 |
| Замена фотобарабана | 700 |
| Замена фотобарабана и ракеля, А3 | 1 200,00 |
| Замена фотобарабана и ракеля, А4 | 900 |
| Замена шестерни привода резинового вала, от | 450 |
| Замена шлейфа головки | 700 |
| Замена шлейфа, от | 700 |
| Запуск копировального аппарата А3, от | 1 500,00 |
| Инсталяция (настройка) оргтехники, от | 1 000,00 |
| Обновление микропрограммы принтера | 700 |
| Подключение принтера (c настройкой) | 600 |
| Подключение принтера (без настройки) | 400 |
| Реболлинг платы форматера принтера / МФУ, от | 2 500,00 |
| Ремонт блока лазера принтера / МФУ, от | 700 |
| Ремонт блока питания принтера / МФУ | 900 |
| Ремонт блока привода сканера, от | 600 |
| Ремонт блока проявки копировального аппарата | 1 500,00 |
| Ремонт датчика наличия катриджа, от | 600 |
| Ремонт и настройка оптики копировального аппарата | 1 500,00 |
| Ремонт кнопки, от | 300 |
| Ремонт копировального аппарата Canon FC-206/208/224/226/228/230/330/336 | 900 |
| Ремонт копировального аппарата А3 | 1 300,00 |
| Ремонт копировального аппарата А4 | 900 |
| Ремонт крышки оригинала Canon FC/PC | 600 |
| Ремонт лотка подачи бумаги | 600 |
| Ремонт механики HP, от | 800 |
| Ремонт механики Samsung, от | 800 |
| Ремонт монитора, от | 500 |
| Ремонт платы управления копировального аппарата | 600 |
| Ремонт свитча, от | 600 |
| Ремонт сканера | 800 |
| Ремонт сканера принтера НР LJ 1100 | 700 |
| Ремонт сканера принтера НР LJ 1200/1300 | 700 |
| Ремонт узла выхода бумаги | 700 |
| Ремонт узла закрепления / печки / фъюзера, А3, от | 1 200,00 |
| Ремонт узла закрепления / печки / фъюзера, А4, от | 900 |
| Ремонт узла переноса | 700 |
| Ремонт узла подачи бумаги | 400 |
| Ремонт узла протяжки бумаги | 600 |
| Ремонт факсимильного аппарата | 600 |
| Ремонт электроники принтера, от | 1 500,00 |
| Сброс счетчика / ФБ / ленты переноса / печки / тонера / технического обслуживания / ошибки, от | 600 |
| Сброс чипа принтера Epson, от | 50 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А3, цветной | 3 000,00 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А3, черно-белый | 2 000,00 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А3, черно-белый, без автоподатчика документов | 1 800,00 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А4, цветной | 2 500,00 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А4, черно-белый (20-39 стр. в мин) | 1 200,00 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А4, черно-белый (до 19 стр. в мин) | 900 |
| Техническое обслуживание лазерного МФУ А4, черно-белый (от 40 стр. в мин) | 1 500,00 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А3, цветной | 2 500,00 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А3, черно-белый (до 29 стр. в мин) | 1 200,00 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А3, черно-белый (от 30 стр. в мин) | 1 500,00 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А4, цветной | 2 000,00 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А4, черно-белый (20-39 стр. в мин) | 900 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А4, черно-белый (до 19 стр. в мин) | 750 |
| Техническое обслуживание лазерного принтера А4, черно-белый (от 40 стр. в мин) | 1 100,00 |
| Техническое обслуживание сканера А3, от | 900 |
| Техническое обслуживание сканера А4, от | 600 |
| Техническое обслуживание уничтожителя бумаг (шредера) | 750 |
| Техническое обслуживание факса | 750 |
| Удаление посторонних предметов, от | 400 |
| Установка пружины вала протяжки бумаги, от | 400 |
| Чистка блока лазера, от | 900 |
| Чистка блока проявки, А3 | 900 |
| Чистка блока проявки, А4 | 600 |
| Чистка бункера отработки, от | 500 |
| Чистка, смазка картриджа | 300 |




